| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 29 | 88 kg | South Sudan | |
| Zagueiro | 29 | 198 cm | 86 kg | Reino Unido |
| 2025 | Reino Unido | |||
| Atacante | 27 | Canadá | ||
| Zagueiro | 32 | 198 cm | EUA | |
| Zagueiro | 28 | 182 cm | Austrália | |
| 2025 | Reino Unido | |||
| 2025 | Reino Unido | |||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| 2025 | Reino Unido | |||
| Atacante | 2025 | Reino Unido | ||
| Atacante | 31 | 206 cm | EUA | |
| Atacante | 30 | 203 cm | 98 kg | EUA |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| 2025 | ||||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | EUA |



