| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 28 | 201 cm | DR Congo | |
| Centro-avante | 35 | 201 cm | DR Congo | |
| Centro-avante | 22 | 208 cm | DR Congo | |
| Zagueiro | 20 | DR Congo | ||
| Centro-avante | 29 | 208 cm | DR Congo | |
| Atacante | 33 | 196 cm | DR Congo | |
| Atacante | 37 | 201 cm | 95 kg | DR Congo |
| Atacante | 26 | 202 cm | DR Congo | |
| Zagueiro | 32 | 185 cm | DR Congo | |
| Zagueiro | 33 | 178 cm | DR Congo | |
| Zagueiro | 26 | 180 cm | DR Congo | |
| Zagueiro | 35 | 188 cm | DR Congo | |
| Zagueiro | 29 | 196 cm | DR Congo | |
| Atacante | 33 | 198 cm | DR Congo | |
| Atacante | 17 | DR Congo | ||
| Atacante | 21 | 206 cm | DR Congo | |
| Atacante | 21 | 200 cm | DR Congo |



