| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro-avante | 27 | 120 kg | EUA | |
| Zagueiro | 24 | 201 cm | Rwanda | |
| Zagueiro | 28 | 183 cm | Rwanda | |
| Zagueiro | 24 | Rwanda | ||
| Zagueiro | 38 | 200 cm | Rwanda | |
| Zagueiro | 42 | 203 cm | Rwanda | |
| Zagueiro | 25 | Rwanda | ||
| Zagueiro | 18 | Rwanda | ||
| Atacante | 35 | 216 cm | Rwanda | |
| Atacante | 41 | 216 cm | Rwanda | |
| Atacante | 39 | 216 cm | Rwanda | |
| Atacante | 33 | Rwanda | ||
| Atacante | 37 | Rwanda | ||
| Atacante | 38 | 220 cm | Rwanda | |
| Atacante | 41 | 220 cm | Rwanda | |
| Atacante | 2025 | Rwanda | ||
| Atacante | 29 | Rwanda | ||
| Atacante | 30 | 192 cm | Rwanda | |
| Atacante | 2025 | Rwanda | ||
| Atacante | 22 | 197 cm | Rwanda | |
| Atacante | 30 | 198 cm | Rwanda | |
| Centro-avante | 42 | 226 cm | Rwanda |



