| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | 196 cm | 86 kg | EUA |
| Atacante | 20 | 197 cm | Espanha | |
| Atacante | 26 | 193 cm | 100 kg | EUA |
| Centro-avante | 25 | 211 cm | 98 kg | Espanha |
| 23 | 198 cm | 98 kg | EUA | |
| 34 | 188 cm | 88 kg | EUA | |
| Atacante | 25 | 201 cm | Turquia | |
| Atacante | 28 | 198 cm | 100 kg | EUA |
| Zagueiro | 20 | 203 cm | 114 kg | EUA |
| Atacante | 31 | 196 cm | 93 kg | EUA |
| Atacante | 21 | 208 cm | 98 kg | EUA |
| Centro-avante | 28 | 208 cm | 106 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 193 cm | 86 kg | EUA |
| Zagueiro | 21 | 190 cm | Rússia | |
| Centro-avante | 28 | 201 cm | 104 kg | EUA |
| Centro-avante | 24 | 208 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 19 | 203 cm | 86 kg | EUA |
| Atacante | 23 | 202 cm | 98 kg | |
| Zagueiro | 26 | 188 cm | 88 kg | EUA |
| Zagueiro | 24 | 193 cm | 92 kg | EUA |
| Atacante | 21 | 91 kg | França | |
| Atacante | 23 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 40 | 201 cm | EUA | |
| Atacante | 23 | 213 cm | 100 kg | Espanha |
| Centro-avante | 35 | 208 cm | 108 kg | Canadá |
| Centro-avante | 22 | 216 cm | 104 kg | EUA |



