| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | 196 cm | 86 kg | EUA |
| Atacante | 21 | 197 cm | Espanha | |
| Centro-avante | 24 | 211 cm | 98 kg | Espanha |
| Zagueiro | 26 | 188 cm | 86 kg | EUA |
| 34 | 188 cm | 88 kg | EUA | |
| Atacante | 28 | 198 cm | 100 kg | EUA |
| Zagueiro | 20 | 206 cm | 114 kg | EUA |
| Atacante | 30 | 196 cm | 93 kg | EUA |
| Atacante | 21 | 208 cm | 98 kg | EUA |
| Centro-avante | 27 | 208 cm | 106 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 193 cm | 86 kg | EUA |
| Zagueiro | 21 | 190 cm | Rússia | |
| Centro-avante | 27 | 201 cm | 104 kg | EUA |
| Atacante | 23 | 198 cm | 95 kg | França |
| Atacante | 36 | 198 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 19 | 203 cm | 86 kg | EUA |
| Atacante | 23 | 202 cm | 98 kg | |
| Centro-avante | 27 | 208 cm | 110 kg | Nigeria |
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 25 | 188 cm | 88 kg | EUA |
| Zagueiro | 23 | 193 cm | 92 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 201 cm | Turquia | |
| Atacante | 21 | 91 kg | França | |
| Atacante | 23 | 213 cm | 100 kg | Espanha |
| Atacante | 23 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 39 | 201 cm | EUA | |
| Centro-avante | 22 | 216 cm | 104 kg | EUA |
| Centro-avante | 35 | 208 cm | 108 kg | Canadá |



