| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 2024 | |||
| Centro-avante | 27 | 203 cm | 103 kg | Rússia |
| 29 | 206 cm | 93 kg | Rússia | |
| 29 | Rússia | |||
| Atacante | 34 | 201 cm | 100 kg | Rússia |
| Zagueiro | 27 | 190 cm | 82 kg | Rússia |
| Atacante | 34 | 208 cm | 112 kg | Rússia |
| Centro-avante | 27 | 208 cm | 110 kg | Rússia |
| 31 | 198 cm | 88 kg | Rússia | |
| 28 | 185 cm | 80 kg | Rússia | |
| Zagueiro | 33 | 185 cm | 88 kg | Rússia |
| Centro-avante | 25 | 206 cm | 89 kg | Rússia |
| Atacante | 25 | 205 cm | 120 kg | Rússia |
| 32 | 187 cm | 85 kg | Rússia | |
| Zagueiro | 26 | 185 cm | 75 kg | Rússia |
| Atacante | 23 | 200 cm | 91 kg | Rússia |
| 2024 | 200 cm | 91 kg | Rússia | |
| Centro-avante | 24 | 203 cm | 100 kg | Rússia |
| Centro-avante | 31 | 221 cm | 105 kg | Rússia |
| Centro-avante | 27 | 206 cm | 98 kg | Rússia |
| Centro-avante | 29 | 215 cm | Rússia |
- Solovyov Mikhail



