| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 24 | EUA | ||
| Zagueiro | 18 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 21 | Geórgia | ||
| Centro-avante | 32 | 207 cm | Geórgia | |
| Atacante | 19 | Geórgia | ||
| Atacante | 24 | 202 cm | Geórgia | |
| Atacante | 20 | Geórgia | ||
| Atacante | 24 | Geórgia | ||
| Centro-avante | 22 | 203 cm | Geórgia | |
| Atacante | 20 | Geórgia | ||
| Atacante | 20 | 195 cm | Geórgia | |
| Atacante | 17 | Geórgia |



