| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 18 | 184 cm | Bulgária | |
| Atacante | 28 | 203 cm | 97 kg | EUA |
| 2025 | Bulgária | |||
| Atacante | 20 | 205 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 2025 | Bulgária | ||
| 2025 | Bulgária | |||
| Zagueiro | 2025 | Montenegro | ||
| Zagueiro | 20 | 194 cm | Bulgária | |
| Atacante | 20 | 200 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 2025 | Bulgária | ||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 35 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 18 | Bulgária | ||
| Atacante | 2025 | Bulgária | ||
| Zagueiro | 22 | 192 cm | Bulgária | |
| Atacante | 45 | Bulgária |



