| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 34 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 31 | 198 cm | 92 kg | EUA |
| Zagueiro | 19 | Romênia | ||
| Zagueiro | 25 | 193 cm | Romênia | |
| Zagueiro | 35 | 196 cm | Bósnia e Herzegovina | |
| Zagueiro | 34 | 190 cm | Áustria | |
| Zagueiro | 23 | 195 cm | Romênia | |
| Zagueiro | 32 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 25 | 196 cm | Romênia | |
| Zagueiro | 26 | 183 cm | Romênia | |
| Atacante | 34 | 203 cm | Bahamas | |
| Centro-avante | 29 | 206 cm | EUA | |
| Atacante | 34 | 199 cm | Sérvia | |
| Centro-avante | 27 | 206 cm | Romênia | |
| Atacante | 26 | 206 cm | Bósnia e Herzegovina | |
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| Centro-avante | 38 | 210 cm | Romênia | |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Atacante | 31 | 201 cm | Espanha | |
| Zagueiro | 17 | Romênia | ||
| Centro-avante | 38 | 213 cm | Romênia | |
| Atacante | 36 | 206 cm | Sérvia | |
| Zagueiro | 21 | Romênia | ||
| Zagueiro | 30 | 188 cm | Sérvia | |
| Zagueiro | 17 | Hungria | ||
| Centro-avante | 37 | Portugal | ||
| Atacante | 22 | Romênia | ||
| Zagueiro | 31 | 184 cm | Romênia |
- Dragan Petricevic



