| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 30 | 188 cm | Chipre | |
| Zagueiro | 32 | 196 cm | EUA | |
| Zagueiro | 41 | Chipre | ||
| Zagueiro | 25 | 190 cm | Chipre | |
| Zagueiro | 29 | 178 cm | Chipre | |
| Atacante | 37 | 206 cm | EUA | |
| Zagueiro | 40 | 185 cm | Chipre | |
| Atacante | 22 | 204 cm | Chipre | |
| Atacante | 28 | EUA | ||
| Atacante | 34 | 201 cm | Chipre | |
| Zagueiro | 21 | 195 cm | EUA | |
| Zagueiro | 35 | 191 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | Chipre | ||
| Zagueiro | 2025 | Chipre | ||
| Atacante | 30 | EUA | ||
| Centro-avante | 29 | 216 cm | EUA |



