Toyama Escalação

Nome
3
Yuzo Okada
Yuzo Okada
6
Nyika Williams
Nyika Williams
7
Kazuki Miyamoto
Kazuki Miyamoto
8
Trey Kell
Trey Kell
9
Takeshi Mito
Takeshi Mito
11
Naoki Uto
Naoki Uto
12
Brock Motum
Brock Motum
13
Matthew Aquino
Matthew Aquino
14
Towa Izumi
Towa Izumi
17
Haruaki Tanaka
Haruaki Tanaka
21
Kamada Hayato
Kamada Hayato
24
Yannis Morin
Yannis Morin
25
Daichi Kuzuhara
Daichi Kuzuhara
2
Yoshiaki Fujinaga
Yoshiaki Fujinaga
28
Yoshiyuki Nozaki
Yoshiyuki Nozaki
Idade Altura Peso
Zagueiro 30 181 cm 90 kg Japão
Centro-avante 38 203 cm 111 kg Japão
Atacante 26 196 cm 96 kg Japão
Zagueiro 32 193 cm 95 kg EUA
Zagueiro 41 185 cm 75 kg Japão
Atacante 34 185 cm 90 kg Japão
Atacante 35 208 cm 110 kg Austrália
Zagueiro 29 205 cm 100 kg Japão
Zagueiro 22 190 cm 85 kg Japão
Atacante 23 178 cm 76 kg Japão
Atacante 28 195 cm 86 kg Japão
Atacante 32 208 cm 101 kg França
Atacante 30 188 cm 90 kg Japão
Zagueiro 33 173 cm 73 kg Japão
Zagueiro 25 183 cm 81 kg Japão
  • David Gomez