Nanjing Tongxi Escalação

Nome
5
Jiang He
Jiang He
2
Liu Ye
Liu Ye
3
Zheng Boxuan
Zheng Boxuan
4
Wu Tingjia
Wu Tingjia
6
Yin Chunwen
Yin Chunwen
7
Zhu zixuan
Zhu zixuan
8
Yuheng Tian
Yuheng Tian
10
Haowen Guo
Haowen Guo
13
Zhaoliu qizheng
Zhaoliu qizheng
14
Wei Yi
Wei Yi
18
Runwang Du
Runwang Du
20
Xinxin Ma
Xinxin Ma
22
Robert Franks
Robert Franks
24
Abudusaimaiti Maitiabula
Abudusaimaiti Maitiabula
25
Richard Solomon
Richard Solomon
27
Ming-Yang Sun
Ming-Yang Sun
28
Liu Shuangyu
Liu Shuangyu
33
Parker Jackson-Cartwright
Parker Jackson-Cartwright
55
Akol Mawein
Akol Mawein
95
Liu Yihang
Liu Yihang
 
Zhu Zixuan
Zhu Zixuan
 
Li Binzhuo
Li Binzhuo
 
Li Weihao
Li Weihao
0
Hu ChongYang
Hu ChongYang
 
Zhao Liuqizheng
Zhao Liuqizheng
 
Youssoupha Fall
Youssoupha Fall
Idade Altura Peso
25 180 cm 80 kg China
23 193 cm 90 kg China
Zagueiro 21 193 cm 85 kg China
Zagueiro 29 180 cm 83 kg China
22 180 cm 70 kg China
21 183 cm 70 kg China
Zagueiro 30 193 cm 84 kg China
Atacante 26 201 cm 82 kg China
20 197 cm 78 kg China
22 198 cm 89 kg China
Atacante 27 201 cm 109 kg China
Centro-avante 23 211 cm 110 kg China
Atacante 29 201 cm 102 kg EUA
Atacante 22 201 cm 95 kg China
34 211 cm 107 kg EUA
Centro-avante 32 208 cm 120 kg China
Centro-avante 22 217 cm 109 kg China
31 180 cm 77 kg EUA
Atacante 25 206 cm 100 kg Austrália
20 188 cm 70 kg China
Zagueiro 2025 185 cm 80 kg China
Zagueiro 21 189 cm 81 kg China
Atacante 29 204 cm 90 kg China
24 198 cm 95 kg China
2025 198 cm 87 kg
Centro-avante 31 222 cm 103 kg Senegal
  • Wang Shilong