| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 31 | 188 cm | 82 kg | Canadá |
| Zagueiro | 29 | 93 kg | EUA | |
| Zagueiro | 29 | 198 cm | 93 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | 198 cm | 93 kg | Espanha |
| Zagueiro | 18 | Sérvia | ||
| Atacante | 33 | 201 cm | 98 kg | Argentina |
| Atacante | 26 | 205 cm | Espanha | |
| Atacante | 27 | 190 cm | 89 kg | EUA |
| Centro-avante | 34 | 208 cm | Reino Unido | |
| Atacante | 34 | 205 cm | 106 kg | Montenegro |
| Centro-avante | 29 | 213 cm | Lituânia | |
| Zagueiro | 33 | 192 cm | 86 kg | Espanha |
| Zagueiro | 29 | 193 cm | Espanha | |
| Zagueiro | 35 | 196 cm | EUA | |
| Atacante | 19 | 208 cm | Mali | |
| Zagueiro | 28 | Letônia |
- Joan Plaza



