| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 17 | 183 cm | Geórgia | |
| Atacante | 39 | 192 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 23 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 24 | EUA | ||
| Zagueiro | 26 | 192 cm | EUA | |
| Centro-avante | 26 | Canadá | ||
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| Centro-avante | 27 | 203 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 24 | 180 cm | EUA | |
| Atacante | 36 | 188 cm | Geórgia | |
| Atacante | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 24 | 188 cm | Geórgia | |
| Atacante | 20 | Geórgia | ||
| Centro-avante | 19 | Geórgia | ||
| Atacante | 27 | EUA | ||
| Atacante | 28 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 24 | 200 cm | Geórgia | |
| Centro-avante | 20 | Geórgia | ||
| Atacante | 39 | Geórgia | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 28 | 200 cm | Geórgia |



