| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 2024 | Lituânia | ||
| Centro-avante | 24 | 200 cm | EUA | |
| Atacante | 26 | 206 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 207 cm | Bósnia e Herzegovina | |
| Zagueiro | 25 | 193 cm | 94 kg | Lituânia |
| Atacante | 19 | Lituânia | ||
| Centro-avante | 2024 | Lituânia | ||
| Atacante | 28 | 190 cm | 85 kg | Lituânia |
| Atacante | 2024 | Lituânia | ||
| Centro-avante | 23 | EUA | ||
| Zagueiro | 23 | 188 cm | 89 kg | Lituânia |
| Atacante | 27 | 202 cm | Lituânia | |
| Atacante | 26 | 203 cm | Canadá | |
| Atacante | 32 | 197 cm | 95 kg | Lituânia |
| Atacante | 24 | EUA | ||
| Zagueiro | 27 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 25 | 185 cm | 82 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 23 | 192 cm | 84 kg | Lituânia |



