| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 2025 | Lituânia | ||
| Centro-avante | 25 | 200 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 206 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 29 | 207 cm | Bósnia e Herzegovina | |
| Zagueiro | 25 | 193 cm | 94 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 25 | 194 cm | Angola | |
| Centro-avante | 2025 | Lituânia | ||
| Atacante | 28 | 190 cm | 85 kg | Lituânia |
| Atacante | 2025 | Lituânia | ||
| Zagueiro | 23 | 188 cm | 89 kg | Lituânia |
| Atacante | 27 | 202 cm | Lituânia | |
| Atacante | 26 | 203 cm | Canadá | |
| Atacante | 32 | 197 cm | 95 kg | Lituânia |
| Atacante | 24 | EUA | ||
| Zagueiro | 28 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 25 | 185 cm | 82 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 23 | 192 cm | 84 kg | Lituânia |
| Atacante | 19 | Lituânia |



