Idade | Altura | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Zagueiro | 24 | 198 cm | 95 kg | EUA |
Centro-avante | 26 | 208 cm | 86 kg | Nigeria |
23 | 201 cm | 95 kg | Porto Rico | |
36 | 193 cm | 91 kg | EUA | |
Centro-avante | 37 | 211 cm | 120 kg | EUA |
Zagueiro | 33 | 195 cm | 93 kg | EUA |
Centro-avante | 30 | 211 cm | 129 kg | Sérvia |
Centro-avante | 33 | 211 cm | 120 kg | Lituânia |
24 | 206 cm | 109 kg | EUA | |
Zagueiro | 28 | 193 cm | 98 kg | Canadá |
Atacante | 24 | 198 cm | 109 kg | EUA |
Atacante | 30 | 206 cm | 107 kg | EUA |
2024 | EUA | |||
29 | 193 cm | 91 kg | EUA | |
Zagueiro | 25 | 188 cm | 92 kg | EUA |
Zagueiro | 25 | 188 cm | 80 kg | EUA |
Zagueiro | 23 | 186 cm | 88 kg | EUA |
Zagueiro | 25 | 188 cm | 82 kg | EUA |
23 | 205 cm | 92 kg | EUA | |
Atacante | 24 | 198 cm | 86 kg | EUA |
Atacante | 25 | 203 cm | 98 kg | EUA |
Atacante | 25 | 193 cm | 104 kg | EUA |
Atacante | 28 | 210 cm | 107 kg | Eslovênia |
Atacante | 24 | 200 cm | 102 kg | EUA |
Atacante | 22 | EUA | ||
Atacante | 23 | 197 cm | EUA | |
29 | 203 cm | 95 kg | EUA | |
Centro-avante | 22 | 215 cm | 108 kg | Senegal |
Centro-avante | 23 | 208 cm | 107 kg | EUA |
- David Adelman