| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 22 | 192 cm | 95 kg | Lituânia |
| Atacante | 31 | 203 cm | Lituânia | |
| Zagueiro | 26 | 196 cm | 90 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 36 | 188 cm | 85 kg | Lituânia |
| Centro-avante | 28 | 204 cm | 90 kg | Lituânia |
| Atacante | 26 | 201 cm | 93 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 21 | 193 cm | Lituânia | |
| Centro-avante | 23 | 210 cm | Lituânia | |
| Atacante | 28 | 196 cm | 84 kg | Lituânia |
| Atacante | 29 | 203 cm | 100 kg | EUA |
| Centro-avante | 27 | 206 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 20 | 190 cm | 83 kg | Lituânia |
| Atacante | 27 | 201 cm | EUA | |
| Atacante | 29 | 193 cm | 87 kg | Letônia |
- Gediminas Petrauskas



