| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | 191 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Atacante | 16 | Nova Zelândia | ||
| 40 | 193 cm | 85 kg | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 22 | Austrália | ||
| Zagueiro | 24 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 23 | 196 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 19 | 203 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | |||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 19 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | |||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 30 | 196 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 21 | 194 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 |



