| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | 191 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 32 | 186 cm | 84 kg | Austrália |
| Atacante | 16 | Nova Zelândia | ||
| 40 | 193 cm | 85 kg | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 22 | Austrália | ||
| Zagueiro | 24 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 17 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 28 | 203 cm | 93 kg | Austrália |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 23 | 196 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 19 | 203 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | |||
| Zagueiro | 23 | 188 cm | 84 kg | Austrália |
| Atacante | 31 | EUA | ||
| Atacante | 20 | Nova Zelândia | ||
| 32 | 193 cm | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | |||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 31 | 196 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 21 | 194 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 28 | 208 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 23 | 203 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 18 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Austrália |



