| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | 183 cm | 88 kg | Nova Zelândia |
| Atacante | 30 | 201 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | Austrália | ||
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 2025 | Ivory Coast | ||
| Zagueiro | 25 | 192 cm | 90 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 20 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 32 | 191 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 35 | 196 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 31 | EUA | ||
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 18 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 26 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 19 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 19 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 30 | 206 cm | 112 kg | Nova Zelândia |
| Atacante | 23 | 191 cm | Austrália | |
| Centro-avante | 27 | 216 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 20 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 18 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 28 | 191 cm | EUA | |
| Zagueiro | 21 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 23 | 198 cm | Finlândia | |
| 2025 | Nova Zelândia | |||
| 34 | 185 cm | 98 kg | EUA | |
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 43 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 17 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 25 | 196 cm | EUA |



