| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 26 | 183 cm | 82 kg | Eslováquia |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Zagueiro | 20 | Eslováquia | ||
| Centro-avante | 21 | Eslováquia | ||
| Atacante | 23 | 195 cm | Eslováquia | |
| Centro-avante | 27 | Eslováquia | ||
| Atacante | 36 | 196 cm | 93 kg | Eslováquia |
| Atacante | 23 | 198 cm | Eslováquia | |
| Zagueiro | 31 | 191 cm | 85 kg | Eslováquia |
| Atacante | 27 | 201 cm | 95 kg | Eslováquia |
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Atacante | 24 | 188 cm | 85 kg | Eslováquia |
| Centro-avante | 26 | 88 kg | Eslováquia | |
| Centro-avante | 26 | 208 cm | EUA | |
| Zagueiro | 23 | 198 cm | Albania | |
| Atacante | 32 | 201 cm | Lituânia | |
| Atacante | 27 | EUA | ||
| Centro-avante | 2025 | |||
| Centro-avante | 26 | EUA |
- Gareth Murray



