| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 28 | 188 cm | EUA | |
| Zagueiro | 24 | Austrália | ||
| Centro-avante | 26 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 37 | 208 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 25 | 198 cm | Reino Unido | |
| Atacante | 27 | 200 cm | 105 kg | Nova Zelândia |
| 41 | 203 cm | Nova Zelândia | ||
| Centro-avante | 2025 | 208 cm | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 30 | 196 cm | EUA | |
| 36 | 170 cm | |||
| Atacante | 23 | 182 cm | Fiji | |
| Zagueiro | 21 | 190 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 20 | Nova Zelândia | ||
| 29 | 190 cm | |||
| Atacante | 29 | 198 cm | 93 kg | EUA |
| Zagueiro | 2025 | South Sudan | ||
| Atacante | 25 | 208 cm | Nova Zelândia | |
| 25 | 191 cm | |||
| Atacante | 27 | 200 cm | ||
| Atacante | 25 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 37 | 202 cm | EUA | |
| 44 | 196 cm | |||
| Atacante | 26 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 28 | 201 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 21 | Nova Zelândia | ||
| 32 | 188 cm | |||
| Zagueiro | 21 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| 31 | 182 cm | 80 kg | Nova Zelândia | |
| 33 | 200 cm | |||
| Atacante | 22 | Austrália | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | EUA |



