| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro-avante | 26 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 37 | 208 cm | EUA | |
| Atacante | 25 | 198 cm | Reino Unido | |
| Atacante | 29 | 183 cm | EUA | |
| Centro-avante | 2025 | 208 cm | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 30 | 196 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| 36 | 170 cm | |||
| Zagueiro | 21 | 190 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 20 | Nova Zelândia | ||
| 29 | 190 cm | |||
| Zagueiro | 2025 | South Sudan | ||
| Atacante | 31 | 203 cm | 93 kg | Austrália |
| 25 | 191 cm | |||
| Atacante | 27 | 200 cm | ||
| Atacante | 24 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 37 | 202 cm | EUA | |
| 44 | 196 cm | |||
| Atacante | 26 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 31 | 200 cm | 120 kg | EUA |
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 28 | 201 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 21 | Nova Zelândia | ||
| 32 | 188 cm | |||
| Zagueiro | 20 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| 31 | 182 cm | 80 kg | Nova Zelândia | |
| 33 | 200 cm |



