| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro-avante | 20 | 192 cm | 87 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 2024 | 175 cm | 70 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 2024 | 178 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 22 | 182 cm | Nova Zelândia | |
| Centro-avante | 26 | 190 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 30 | 190 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 26 | 188 cm | 83 kg | Nova Zelândia |
| Centro-avante | 31 | 185 cm | 70 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 30 | 200 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 24 | 175 cm | 68 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 39 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 25 | 175 cm | 70 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 27 | 182 cm | 77 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 35 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 26 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 18 | 178 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 18 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 2024 | 183 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2024 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 38 | 203 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 43 | 190 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2024 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 39 | 200 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 38 | 203 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 40 | 206 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 42 | 200 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 35 | Nova Zelândia | ||
| Centro-avante | 45 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Centro-avante | 27 | 190 cm | Nova Zelândia |



