| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 36 | 191 cm | 88 kg | EUA |
| Zagueiro | 17 | 190 cm | Áustria | |
| Atacante | 34 | 198 cm | Áustria | |
| Zagueiro | 30 | 165 cm | Áustria | |
| Zagueiro | 23 | Sérvia | ||
| Atacante | 17 | 194 cm | Nigeria | |
| Atacante | 26 | 203 cm | Canadá | |
| Atacante | 16 | Áustria | ||
| Centro-avante | 32 | 211 cm | 104 kg | Sérvia |
| Zagueiro | 28 | 188 cm | Áustria | |
| Atacante | 25 | 206 cm | Sérvia | |
| Zagueiro | 21 | Áustria | ||
| Zagueiro | 25 | 191 cm | 84 kg | Suécia |
| Zagueiro | 35 | 185 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 207 cm | Áustria | |
| Atacante | 17 | Áustria | ||
| Atacante | 39 | 198 cm | Croácia | |
| Zagueiro | 22 | 188 cm | Áustria | |
| Atacante | 30 | 200 cm | 99 kg | Sérvia |
| Atacante | 16 | Áustria | ||
| Atacante | 19 | Áustria | ||
| Atacante | 27 | 201 cm | 111 kg | EUA |
| Atacante | 22 | 195 cm | Áustria | |
| Zagueiro | 19 | Áustria | ||
| Atacante | 18 | Bósnia e Herzegovina | ||
| Zagueiro | 19 | Áustria | ||
| Zagueiro | 28 | 192 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 38 | 196 cm | Áustria | |
| Atacante | 22 | 195 cm | Sérvia | |
| Zagueiro | 29 | 196 cm | Croácia | |
| Zagueiro | 35 | 186 cm | Canadá | |
| Zagueiro | 24 | 187 cm | Áustria | |
| Zagueiro | 20 | 190 cm | Áustria | |
| Zagueiro | 26 | 185 cm | EUA | |
| Zagueiro | 16 | Áustria | ||
| Atacante | 18 | Áustria | ||
| Atacante | 27 | 201 cm | EUA | |
| Centro-avante | 33 | 203 cm | Áustria |



