| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 34 | 180 cm | Canadá | |
| Atacante | 23 | |||
| Atacante | 18 | |||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 32 | 201 cm | 87 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 20 | 181 cm | 64 kg | Lituânia |
| Atacante | 39 | 195 cm | 93 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 29 | 193 cm | 79 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 29 | 190 cm | 86 kg | EUA |
| Centro-avante | 24 | Suécia | ||
| Centro-avante | 33 | 206 cm | 98 kg | Lituânia |
| Centro-avante | 29 | 203 cm | 95 kg | Países Baixos |
| Zagueiro | 31 | 201 cm | 102 kg | EUA |
| Zagueiro | 30 | 191 cm | Lituânia | |
| Atacante | 30 | 207 cm | 112 kg | Croácia |
- Kestutis Kemzura



