| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 2025 | 189 cm | EUA | |
| Atacante | 25 | 198 cm | 99 kg | EUA |
| Zagueiro | 24 | 190 cm | 84 kg | EUA |
| Zagueiro | 23 | 185 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 25 | 196 cm | Cameroon | |
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| Zagueiro | 17 | 180 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 28 | 175 cm | EUA | |
| Atacante | 16 | Dinamarca | ||
| Zagueiro | 25 | 201 cm | Canadá | |
| Atacante | 22 | 201 cm | 97 kg | EUA |
| Zagueiro | 23 | 185 cm | 82 kg | Dinamarca |
| Zagueiro | 20 | 192 cm | Dinamarca | |
| Centro-avante | 23 | 201 cm | Nigeria | |
| Atacante | 25 | 196 cm | Ivory Coast | |
| Zagueiro | 16 | 187 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 27 | 205 cm | 88 kg | Dinamarca |
| Atacante | 25 | 201 cm | Reino Unido | |
| Zagueiro | 28 | 185 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 24 | 201 cm | EUA |
- David Pavlakovich



