| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 34 | 196 cm | EUA | |
| Zagueiro | 31 | 178 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 22 | 185 cm | 80 kg | Bulgária |
| Zagueiro | 30 | 183 cm | EUA | |
| Centro-avante | 25 | EUA | ||
| Zagueiro | 20 | 180 cm | Bulgária | |
| Centro-avante | 28 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 37 | 196 cm | Bulgária | |
| Atacante | 19 | Bulgária | ||
| Atacante | 35 | 203 cm | Bulgária | |
| Atacante | 35 | 203 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 31 | 181 cm | EUA | |
| 2024 | Bulgária | |||
| Atacante | 26 | 191 cm | Bulgária | |
| Atacante | 19 | Bulgária | ||
| Atacante | 21 | 199 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 21 | 189 cm | Bulgária | |
| Atacante | 29 | 203 cm | EUA |
- Lubomir Kirov



