| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 25 | EUA | ||
| Atacante | 25 | 206 cm | 107 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 203 cm | 97 kg | EUA |
| Zagueiro | 21 | 185 cm | 80 kg | Bulgária |
| Atacante | 32 | 200 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 28 | 190 cm | EUA | |
| Zagueiro | 34 | 186 cm | 95 kg | EUA |
| Centro-avante | 2025 | Bulgária | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Centro-avante | 35 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 19 | Bulgária | ||
| Zagueiro | 23 | 183 cm | 80 kg | Bulgária |
| Atacante | 29 | 206 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 31 | 198 cm | Bulgária | |
| Atacante | 33 | 203 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 2025 | Bulgária | ||
| Zagueiro | 20 | 185 cm | Bulgária |
- Preslav Peshev



