| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 19 | 175 cm | Romênia | |
| Centro-avante | 35 | 205 cm | EUA | |
| Zagueiro | 36 | 180 cm | EUA | |
| Atacante | 39 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Atacante | 36 | 196 cm | Grécia | |
| Atacante | 18 | Romênia | ||
| Zagueiro | 20 | Romênia | ||
| Zagueiro | 17 | Romênia | ||
| Atacante | 18 | Romênia | ||
| Atacante | 18 | Romênia | ||
| Zagueiro | 36 | 183 cm | França | |
| Atacante | 2024 | Romênia | ||
| Centro-avante | 28 | 206 cm | Países Baixos | |
| Atacante | 17 | Romênia | ||
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| Centro-avante | 22 | 209 cm | 86 kg | Alemanha |
| Atacante | 18 | Romênia | ||
| Atacante | 19 | Romênia | ||
| Centro-avante | 27 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 2024 | Romênia | ||
| Atacante | 28 | 203 cm | 99 kg | EUA |
| Atacante | 23 | Romênia | ||
| Centro-avante | 26 | 201 cm | Romênia | |
| Centro-avante | 25 | EUA | ||
| Zagueiro | 17 | Romênia | ||
| Zagueiro | 19 | Romênia | ||
| Zagueiro | 21 | Romênia | ||
| Atacante | 21 | Romênia | ||
| Centro-avante | 21 | Romênia |



