| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | Romênia | ||
| Zagueiro | 28 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 25 | EUA | ||
| Atacante | 28 | 198 cm | EUA | |
| Zagueiro | 26 | 183 cm | EUA | |
| Zagueiro | 30 | EUA | ||
| Atacante | 22 | Romênia | ||
| Zagueiro | 19 | Romênia | ||
| Atacante | 28 | 198 cm | EUA | |
| 2025 | EUA | |||
| Atacante | 21 | Romênia | ||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 20 | Romênia | ||
| Centro-avante | 35 | 211 cm | Romênia | |
| Atacante | 32 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 198 cm | Romênia | |
| Atacante | 2025 | 207 cm | EUA | |
| Atacante | 22 | Romênia | ||
| Centro-avante | 25 | EUA |
- Tudor Costescu



