| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 29 | 188 cm | 82 kg | EUA |
| Zagueiro | 30 | 196 cm | EUA | |
| Atacante | 32 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | América do Norte e Central | ||
| Zagueiro | 34 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 37 | 188 cm | 86 kg | Kosovo |
| Zagueiro | 37 | 193 cm | EUA | |
| Atacante | 33 | 198 cm | México | |
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| Zagueiro | 28 | México | ||
| Atacante | 29 | 206 cm | EUA | |
| Atacante | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 32 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 35 | 201 cm | México | |
| Atacante | 37 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | Ucrânia | ||
| Atacante | 2025 | México | ||
| Zagueiro | 36 | 188 cm | Panama | |
| Atacante | 33 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 28 | 196 cm | EUA | |
| Atacante | 36 | 195 cm | EUA | |
| Atacante | 37 | 203 cm | EUA | |
| Zagueiro | 32 | 188 cm | 91 kg | Porto Rico |
| Zagueiro | 33 | 178 cm | México | |
| Atacante | 36 | México | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 32 | 201 cm | EUA |



