| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 32 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | América do Norte e Central | ||
| Atacante | 28 | México | ||
| Zagueiro | 34 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 37 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 34 | 193 cm | 91 kg | EUA |
| Zagueiro | 31 | 188 cm | 91 kg | Porto Rico |
| Atacante | 32 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 27 | México | ||
| Atacante | 32 | 201 cm | México | |
| Zagueiro | 31 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 36 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | México | ||
| Zagueiro | 36 | 188 cm | Panama | |
| Atacante | 33 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 27 | 196 cm | EUA | |
| Atacante | 35 | 195 cm | EUA | |
| Atacante | 37 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | EUA |



