| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 22 | EUA | ||
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| 31 | 204 cm | 100 kg | Nova Zelândia | |
| Atacante | 18 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 31 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 23 | EUA | ||
| Atacante | 31 | 203 cm | 93 kg | Austrália |
| Zagueiro | 30 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 27 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 31 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 23 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 34 | 196 cm | 97 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 29 | 185 cm | Haiti | |
| Atacante | 28 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Atacante | 28 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 22 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 26 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 26 | Austrália | ||
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia |



