| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 38 | 210 cm | Rússia | |
| Atacante | 2024 | 201 cm | 101 kg | EUA |
| Atacante | 30 | 216 cm | Rússia | |
| Atacante | 2024 | 201 cm | 95 kg | EUA |
| Zagueiro | 36 | 190 cm | 86 kg | Rússia |
| Zagueiro | 2024 | 190 cm | 84 kg | EUA |
| Centro-avante | 30 | 203 cm | 111 kg | Rússia |
| Atacante | 2024 | 205 cm | 98 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | 203 cm | 104 kg | EUA |
| Zagueiro | 38 | 188 cm | Rússia | |
| Atacante | 2024 | 202 cm | 104 kg | EUA |
| 31 | 191 cm | 93 kg | Rússia | |
| Atacante | 37 | 203 cm | Rússia | |
| Zagueiro | 37 | 213 cm | Rússia | |
| Zagueiro | 2024 | 189 cm | 82 kg | EUA |



