| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eslovênia | |||
| Zagueiro | 25 | 186 cm | EUA | |
| Centro-avante | 28 | 206 cm | 93 kg | EUA |
| Zagueiro | 25 | 193 cm | Hungria | |
| Zagueiro | 2025 | Hungria | ||
| Centro-avante | 34 | 203 cm | EUA | |
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| 2025 | EUA | |||
| Atacante | 32 | 203 cm | Hungria | |
| Atacante | 28 | 198 cm | Hungria | |
| Centro-avante | 2025 | Nigeria | ||
| Zagueiro | 2025 | 184 cm | Hungria | |
| Zagueiro | 27 | 190 cm | Sérvia | |
| Zagueiro | 32 | 185 cm | Hungria | |
| Atacante | 31 | 202 cm | EUA | |
| Atacante | 21 | Hungria | ||
| Atacante | 25 | 198 cm | Hungria | |
| Centro-avante | 30 | 211 cm | Hungria | |
| Zagueiro | 45 | 196 cm | Hungria | |
| Centro-avante | 2025 | 202 cm | Hungria | |
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Atacante | 30 | 208 cm | 99 kg | Sérvia |
| Atacante | 35 | 203 cm | Montenegro |



