| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 25 | 193 cm | Indonésia | |
| Atacante | 20 | 197 cm | Indonésia | |
| Atacante | 33 | 198 cm | 107 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | 170 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 34 | 183 cm | EUA | |
| Zagueiro | 30 | 180 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 30 | 188 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 22 | Indonésia | ||
| Atacante | 26 | 195 cm | Indonésia | |
| Atacante | 23 | 201 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 30 | 194 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 27 | 196 cm | Indonésia | |
| 32 | 201 cm | 100 kg | EUA | |
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 24 | 185 cm | Indonésia | |
| 25 | 194 cm | 93 kg | EUA | |
| Centro-avante | 29 | 206 cm | EUA | |
| 2025 | Indonésia | |||
| Atacante | 27 | 206 cm | Geórgia | |
| Centro-avante | 36 | 206 cm | EUA | |
| Zagueiro | 29 | 181 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 23 | Indonésia | ||
| Atacante | 2025 | Sérvia | ||
| Atacante | 2025 | Indonésia |
- Youbel Sondakh



