| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 26 | 188 cm | EUA | |
| Zagueiro | 29 | 190 cm | 85 kg | EUA |
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Zagueiro | 29 | 196 cm | Chipre | |
| Atacante | 30 | EUA | ||
| Zagueiro | 26 | 187 cm | Chipre | |
| Atacante | 2024 | Austrália | ||
| Zagueiro | 42 | 193 cm | Chipre | |
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 25 | 185 cm | Chipre | |
| Centro-avante | 34 | 205 cm | Chipre | |
| Atacante | 26 | 201 cm | EUA | |
| Atacante | 22 | Chipre | ||
| Centro-avante | 28 | 203 cm | Austrália | |
| Zagueiro | 40 | 188 cm | Chipre | |
| Atacante | 27 | EUA | ||
| Zagueiro | 20 | Chipre | ||
| Atacante | 31 | 203 cm | Chipre | |
| Zagueiro | 36 | 188 cm | 80 kg | EUA |
- Livadiotis Christoforos



