Yokohama Escalação

Nome
3
Seiya Ando
Seiya Ando
4
Damien Inglis
Damien Inglis
6
Gakuto Arai
Gakuto Arai
7
Hiroki Taniguchi
Hiroki Taniguchi
8
Gary Clark
Gary Clark
10
Kanta Maeno
Kanta Maeno
11
Nagi Sato
Nagi Sato
15
Kiefer Ravena
Kiefer Ravena
18
Kenta Morii
Kenta Morii
21
Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar
23
Kai King
Kai King
24
Hiroki Matsuzaki
Hiroki Matsuzaki
30
Koya Sudo
Koya Sudo
51
Tatsumi Yu
Tatsumi Yu
77
Isa Ehara
Isa Ehara
Idade Altura Peso
Zagueiro 33 181 cm 84 kg Japão
Atacante 30 203 cm 109 kg França
Atacante 22 190 cm 90 kg Japão
Atacante 33 188 cm 85 kg Japão
Atacante 31 203 cm 102 kg EUA
Atacante 23 194 cm 90 kg Japão
Atacante 18 176 cm 72 kg Japão
Zagueiro 32 183 cm 82 kg Filipinas
Atacante 30 179 cm 77 kg Japão
Centro-avante 29 211 cm 119 kg Estônia
Atacante 40 184 cm 80 kg EUA
Atacante 26 192 cm 95 kg Japão
Atacante 28 186 cm 85 kg Japão
Atacante 24 197 cm 100 kg Japão
Atacante 17 194 cm 94 kg Japão
  • Lassi Tuovi