| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 27 | 186 cm | EUA | |
| Zagueiro | 28 | 188 cm | 86 kg | Islândia |
| Atacante | 40 | 196 cm | 94 kg | Croácia |
| Atacante | 33 | 203 cm | 98 kg | Eslovênia |
| Atacante | 2024 | Islândia | ||
| Zagueiro | 22 | 196 cm | Islândia | |
| Centro-avante | 35 | 208 cm | 203 kg | Islândia |
| Zagueiro | 23 | 193 cm | 90 kg | Islândia |
| Zagueiro | 20 | Islândia | ||
| Atacante | 23 | 192 cm | 88 kg | Islândia |



