| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 17 | 188 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 21 | 185 cm | Bulgária | |
| Atacante | 20 | 196 cm | Bulgária | |
| Atacante | 2025 | Bulgária | ||
| Centro-avante | 29 | 204 cm | EUA | |
| Zagueiro | 30 | 198 cm | Bulgária | |
| Centro-avante | 24 | 207 cm | Bulgária | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 19 | Bulgária | ||
| Zagueiro | 33 | 191 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 35 | 184 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 26 | 193 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | Bulgária | ||
| Atacante | 25 | 200 cm | Bulgária | |
| Atacante | 20 | 204 cm | Bulgária | |
| Centro-avante | 24 | EUA | ||
| Zagueiro | 25 | 185 cm | Bulgária |
- Andrea Marusic



