| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 26 | 182 cm | 80 kg | Indonésia |
| Zagueiro | 24 | 175 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 29 | 197 cm | 95 kg | EUA |
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 25 | 175 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 33 | 173 cm | 63 kg | Indonésia |
| Zagueiro | 26 | 189 cm | 84 kg | Indonésia |
| Centro-avante | 22 | 192 cm | Indonésia | |
| 25 | 192 cm | 79 kg | Indonésia | |
| Atacante | 25 | 191 cm | Indonésia | |
| Atacante | 32 | 193 cm | 98 kg | Indonésia |
| Centro-avante | 29 | 203 cm | 96 kg | Indonésia |
| Atacante | 30 | 193 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 23 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 23 | 196 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 24 | 196 cm | Indonésia | |
| Atacante | 32 | 198 cm | Indonésia | |
| Atacante | 33 | 199 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | Indonésia | ||
| Centro-avante | 35 | 213 cm | 101 kg | EUA |
| Zagueiro | 25 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 31 | 188 cm | 87 kg | Indonésia |
- Johannis Winar



