| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 31 | 187 cm | EUA | |
| Zagueiro | 27 | 190 cm | 82 kg | França |
| Zagueiro | 30 | 190 cm | EUA | |
| Atacante | 21 | 201 cm | França | |
| Zagueiro | 36 | 190 cm | 85 kg | EUA |
| Atacante | 23 | 205 cm | Suíça | |
| Zagueiro | 20 | França | ||
| Atacante | 20 | 201 cm | 86 kg | Ivory Coast |
| Centro-avante | 29 | 203 cm | França | |
| Zagueiro | 22 | 195 cm | França | |
| Zagueiro | 28 | 198 cm | 94 kg | EUA |
| Zagueiro | 23 | 194 cm | 92 kg | França |
| Zagueiro | 23 | 193 cm | 88 kg | França |
| Atacante | 23 | 196 cm | 85 kg | França |
| Atacante | 30 | 202 cm | 99 kg | França |
| Atacante | 37 | 201 cm | França |
- MICKAEL HAY



