| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 2024 | 210 cm | 106 kg | EUA |
| Zagueiro | 2024 | 188 cm | 88 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | 200 cm | 95 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | 200 cm | 89 kg | EUA |
| Zagueiro | 29 | 193 cm | 87 kg | Belarus |
| 2024 | 197 cm | |||
| Zagueiro | 2024 | EUA | ||
| Zagueiro | 2024 | 185 cm | ||
| Zagueiro | 2024 | 184 cm | 75 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | |||
| Centro-avante | 2024 | 183 cm | 78 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | 198 cm | 102 kg | EUA |
| Atacante | 24 | 198 cm | Belarus | |
| Atacante | 22 | 201 cm | Belarus | |
| Centro-avante | 2024 | EUA |



