| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 23 | 201 cm | Kosovo | |
| Atacante | 26 | 192 cm | EUA | |
| Zagueiro | 28 | 188 cm | Kosovo | |
| Zagueiro | 30 | 190 cm | 89 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | EUA | ||
| Zagueiro | 31 | 190 cm | Kosovo | |
| Zagueiro | 33 | 195 cm | Kosovo | |
| Zagueiro | 36 | 190 cm | Kosovo | |
| Atacante | 31 | 192 cm | Kosovo | |
| Atacante | 2024 | Kosovo | ||
| Atacante | 19 | 190 cm | Kosovo | |
| Zagueiro | 2024 | Kosovo | ||
| Zagueiro | 30 | 180 cm | EUA | |
| Zagueiro | 36 | 185 cm | Kosovo | |
| Zagueiro | 30 | 198 cm | 92 kg | EUA |
| Atacante | 27 | 203 cm | 95 kg | Reino Unido |
| Atacante | 31 | 206 cm | EUA | |
| Atacante | 29 | 201 cm | 91 kg | Brasil |
- Greg Gibson



