| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 22 | 196 cm | ||
| 27 | 192 cm | 88 kg | Rússia | |
| 23 | 183 cm | 75 kg | Rússia | |
| 31 | 204 cm | Rússia | ||
| Zagueiro | 39 | 186 cm | 90 kg | Rússia |
| Atacante | 33 | 205 cm | 102 kg | Rússia |
| Centro-avante | 23 | 204 cm | 95 kg | Rússia |
| Centro-avante | 37 | 206 cm | 115 kg | Rússia |
| Atacante | 32 | 195 cm | 94 kg | Rússia |
| 29 | 203 cm | 90 kg | Rússia | |
| 32 | 208 cm | 94 kg | Rússia | |
| Zagueiro | 34 | Belarus | ||
| 37 | 201 cm | 107 kg | Rússia | |
| 40 | 190 cm | 89 kg | Rússia | |
| Zagueiro | 28 | 195 cm | 82 kg | Rússia |
| 2024 | ||||
| Zagueiro | 28 | 193 cm | Rússia | |
| 31 | 185 cm | 79 kg | Rússia |
- Terekhov Mikhail



