| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 26 | 190 cm | 81 kg | EUA |
| Zagueiro | 25 | 198 cm | 86 kg | EUA |
| 2025 | Reino Unido | |||
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| 2025 | Austrália | |||
| Zagueiro | 26 | 196 cm | 91 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | Reino Unido | ||
| 2025 | EUA | |||
| Atacante | 32 | 198 cm | 115 kg | Reino Unido |
| Centro-avante | 24 | 204 cm | 104 kg | EUA |
| Atacante | 30 | 201 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 2025 | Reino Unido | ||
| Zagueiro | 18 | 186 cm | Reino Unido | |
| Atacante | 26 | Sérvia | ||
| Zagueiro | 24 | 193 cm | 93 kg | Reino Unido |
| Atacante | 27 | EUA | ||
| Atacante | 27 | 193 cm | 91 kg | Reino Unido |
| Zagueiro | 25 | 185 cm | 72 kg | Reino Unido |
- Andreas Kapoulas



