| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro-avante | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 30 | 188 cm | EUA | |
| Zagueiro | 28 | 188 cm | 74 kg | Finlândia |
| Atacante | 29 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 29 | 190 cm | 84 kg | Canadá |
| Atacante | 29 | 201 cm | 93 kg | Sérvia |
| Zagueiro | 2025 | República Tcheca | ||
| Zagueiro | 28 | 183 cm | República Tcheca | |
| Atacante | 40 | 207 cm | Eslováquia | |
| Atacante | 30 | 203 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 20 | 188 cm | República Tcheca | |
| Atacante | 2025 | República Tcheca | ||
| Atacante | 24 | 191 cm | República Tcheca | |
| Centro-avante | 28 | 208 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 19 | 188 cm | República Tcheca | |
| Atacante | 2025 | República Tcheca | ||
| Atacante | 30 | 197 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 23 | 187 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 23 | 191 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 26 | 190 cm | República Tcheca | |
| Zagueiro | 37 | 191 cm | Sérvia | |
| Atacante | 25 | 167 cm | República Tcheca |



