| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | EUA | ||
| Atacante | 25 | EUA | ||
| Centro-avante | 32 | 206 cm | Geórgia | |
| Atacante | 26 | 204 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Atacante | 22 | EUA | ||
| Atacante | 18 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 22 | 184 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 20 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 18 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 18 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 29 | 196 cm | Geórgia | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 33 | 197 cm | Geórgia | |
| Centro-avante | 26 | EUA | ||
| Atacante | 28 | 198 cm | Geórgia | |
| Atacante | 2025 | EUA |
- Buba Berishvili



