| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rússia | |||
| 27 | 207 cm | Rússia | ||
| Zagueiro | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | |||
| 26 | 200 cm | 90 kg | Rússia | |
| Centro-avante | 30 | Rússia | ||
| Centro-avante | 2025 | |||
| Atacante | 2025 | 203 cm | 100 kg | |
| 2025 | ||||
| 2025 | ||||
| Centro-avante | 31 | 208 cm | 115 kg | Rússia |
| 38 | 190 cm | 80 kg | Rússia | |
| Atacante | 25 | 203 cm | 94 kg | Rússia |
| 24 | 193 cm | Rússia | ||
| 37 | 175 cm | 80 kg | Rússia | |
| 32 | 205 cm | Rússia | ||
| 27 | 201 cm | 102 kg | Rússia | |
| 30 | 185 cm | 82 kg | Rússia | |
| Zagueiro | 25 | 190 cm | 78 kg | Rússia |
| Zagueiro | 29 | 191 cm | 79 kg | Rússia |
| Zagueiro | 2025 | Rússia | ||
| Zagueiro | 26 | 178 cm | 70 kg | Rússia |
| Atacante | 2025 | |||
| Atacante | 33 | 194 cm | Rússia |
- Artem Komogortsev



