| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 29 | 178 cm | EUA | |
| Zagueiro | 25 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 27 | 206 cm | ||
| Zagueiro | 22 | 194 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 21 | 198 cm | Grécia | |
| Atacante | 24 | 200 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 27 | |||
| Zagueiro | 30 | 75 kg | South Sudan | |
| Zagueiro | 32 | 185 cm | EUA | |
| Zagueiro | 29 | 189 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 28 | 204 cm | Reino Unido | |
| Zagueiro | 27 | 202 cm | 87 kg | Grécia |
| Atacante | 20 | 201 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 20 | 189 cm | Grécia | |
| Atacante | 23 | 206 cm | Grécia | |
| Atacante | 28 | 198 cm | 93 kg | EUA |
| Atacante | 25 | Grécia | ||
| Centro-avante | 2025 | Grécia | ||
| Zagueiro | 32 | 185 cm | 84 kg | EUA |
| Atacante | 29 | 201 cm | 99 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 205 cm | 100 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 29 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | Grécia | ||
| Zagueiro | 23 | 192 cm | Grécia | |
| Atacante | 2025 | 198 cm | Albania | |
| Atacante | 21 | Grécia | ||
| Atacante | 29 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Atacante | 18 | 195 cm | Grécia |
- Curro Segura



