| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 28 | 183 cm | 86 kg | EUA |
| Zagueiro | 20 | Turquia | ||
| Atacante | 31 | 203 cm | Turquia | |
| Zagueiro | 28 | 183 cm | Turquia | |
| Zagueiro | 2025 | Turquia | ||
| Zagueiro | 34 | 197 cm | 94 kg | Turquia |
| Zagueiro | 24 | 190 cm | Turquia | |
| Zagueiro | 20 | Turquia | ||
| Atacante | 19 | Turquia | ||
| Centro-avante | 28 | 208 cm | 106 kg | EUA |
| Centro-avante | 27 | 203 cm | Turquia | |
| Atacante | 19 | Turquia | ||
| Atacante | 19 | Turquia | ||
| Atacante | 25 | 195 cm | Turquia | |
| Centro-avante | 30 | 213 cm | 109 kg | Reino Unido |
| Zagueiro | 28 | 180 cm | EUA | |
| Atacante | 29 | 198 cm | 97 kg | EUA |
| Atacante | 29 | 198 cm | 98 kg | EUA |
| Zagueiro | 23 | 195 cm | Turquia | |
| Atacante | 32 | 205 cm | Turquia | |
| Atacante | 25 | 198 cm | 98 kg | Estônia |
| Centro-avante | 31 | 208 cm | 116 kg | Cameroon |
| Zagueiro | 32 | 198 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 2025 | Turquia | ||
| Atacante | 2025 | Turquia | ||
| Centro-avante | 47 | 196 cm | 95 kg | Espanha |



