| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | EUA | ||
| Atacante | 21 | Kosovo | ||
| Zagueiro | 24 | 186 cm | Kosovo | |
| Atacante | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Atacante | 36 | 207 cm | Kosovo | |
| Zagueiro | 20 | 174 cm | Kosovo | |
| Atacante | 2025 | Kosovo | ||
| Atacante | 23 | 200 cm | Kosovo | |
| Atacante | 28 | 211 cm | 98 kg | Canadá |
| Atacante | 27 | Kosovo | ||
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 30 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | Kosovo | ||
| Atacante | 2025 | Kosovo | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 32 | 203 cm | 94 kg | EUA |
| Zagueiro | 24 | 191 cm | Kosovo | |
| Atacante | 32 | 201 cm | 109 kg | EUA |
| Atacante | 26 | EUA |



