| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 28 | 187 cm | 82 kg | EUA |
| Zagueiro | 28 | 193 cm | EUA | |
| Centro-avante | 27 | Nigeria | ||
| Zagueiro | 35 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| 2025 | Grécia | |||
| Atacante | 26 | 206 cm | 98 kg | EUA |
| Atacante | 35 | 196 cm | 81 kg | EUA |
| Zagueiro | 35 | 186 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 31 | 196 cm | Grécia | |
| Atacante | 21 | 205 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| 2025 | Grécia | |||
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Zagueiro | 27 | 183 cm | 83 kg | EUA |
| Atacante | 29 | 192 cm | Grécia | |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Centro-avante | 23 | 208 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 19 | 185 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 2025 | 193 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 31 | 208 cm | 103 kg | Finlândia |
| Atacante | 26 | Grécia |
- Nikolaos Papanikolopoulos



