| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 2025 | 191 cm | 86 kg | EUA |
| Centro-avante | 26 | Nigeria | ||
| Zagueiro | 35 | 193 cm | EUA | |
| Zagueiro | 34 | 175 cm | 79 kg | EUA |
| Atacante | 28 | Reino Unido | ||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| 2025 | Grécia | |||
| Centro-avante | 27 | 208 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | Grécia | ||
| Atacante | 20 | 205 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| 2025 | Grécia | |||
| Zagueiro | 28 | 189 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 26 | 183 cm | 83 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 192 cm | Grécia | |
| Atacante | 36 | 200 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 22 | 208 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 18 | 185 cm | Grécia | |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Zagueiro | 27 | 201 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 28 | 196 cm | EUA | |
| Centro-avante | 31 | 208 cm | 103 kg | Finlândia |
| Atacante | 25 | Grécia |
- Nikolaos Papanikolopoulos



